
Mitt väder i norra Bohuslän
~ Latitude N 58° 26' 31" Longitude E 11° 35' 56" ~
60 meter över havet
Mätningarna påbörjades 26 juni 2009. Här presenteras högsta/lägsta-noteringar sedan dess.
| Temperaturer | |||
| Högsta temperatur | 32,6 °C | at 11:46 on 30 juni 2009 | |
| Lägsta temperatur | -22,9 °C | at 04:24 on 09 januari 2010 | |
| Lägsta vindkylande temperatur | -27,2 °C | at 16:08 on 20 februari 2010 | |
| Högsta minimum | 21,2 °C | at 00:00 on 28 juni 2009 | |
| Lägsta maximum | -16,6 °C | at 00:00 on 25 december 2010 | |
| Nederbörd | |||
| Nederbördens högsta hastighet | 70,4 mm/tim | at 11:19 on 31 juli 2011 | |
| Mesta nederbörd/tim | 49,8 mm | at 09:58 on 19 oktober 2009 | |
| Mesta nederbörd under en dag | 44,5 mm | on 05 september 2011 | |
| Mesta nederbörd under en månad | 223,3 mm | november 2009 | |
| Vind | |||
| Högsta vind i byarna | 19,4 m/s | at 07:43 on 20 februari 2010 | |
| Högsta medelvind hastighet | 12,4 m/s | at 15:39 on 07 oktober 2009 | |
| Tryck | |||
| Lägsta tryck (sl) | 957,8 hPa | at 02:43 on 04 januari 2012 | |
| Högsta tryck (sl) | 1046,5 hPa | at 22:04 on 07 februari 2012 | |
| :Nu::Mätare::Idag::Igår::Högsta/Lägsta noteringar::Diagram - Hur har det sett ut?: :Prognos från Yr.no::Väder från Storm.no: |
|||
Page updated 2012-02-19 23:35:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1029)