
Mitt väder i norra Bohuslän
~ Latitude N 58° 26' 31" Longitude E 11° 35' 56" ~
60 meter över havet
Denna sida visar summering av värden sedan midnatt lokal tid dagens datum.
| Temperatur och luftfuktighet | ||
| Högsta temperatur | 2,3°C | kl 15:36 |
| Lägsta temperatur | -0,7°C | kl 23:27 |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd idag | 0,3mm | |
| Nederbördens hastighet Max | 4,1mm/hr | at 16:33 |
| Vind | ||
| Högsta vindby | 4,1 m/s | at 00:10 |
| Högsta vindhastighet (10 minuters medel) | 4,1 m/s (F3) | at 05:25 |
| Vindens sträcka | 110,6 km | |
| Tryck | ||
| Högsta tryck (SL) | 1010,9 hPa | at 23:30 |
| Lägsta tryck (SL) | 988,5 hPa | at 00:00 |
| :Nu::Mätare::Idag::Igår::Högsta/Lägsta noteringar::Diagram - Hur har det sett ut?: :Prognos från Yr.no::Väder från Storm.no: |
||
Sidan uppdaterad 2012-02-19 23:35:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1029)