
Mitt väder i norra Bohuslän
~ Latitude N 58° 26' 31" Longitude E 11° 35' 56" ~
60 meter över havet
Denna sidan visar gårdagens högsta/lägsta värden fram till midnatt lokal tid.
| Temperaturer | |||
| Högsta temperatur | 3,2 °C | at 18:23 | |
| Lägsta temperatur | -1,0 °C | at 00:00 | |
| Nederbörd | |||
| Nederbörd igår | 9,7 mm | ||
| Eventuell nederbörds hastighet | 4,1 mm/tim | at 12:20 | |
| Vind | |||
| Högsta vindby | 11,2 m/s | at 15:37 | |
| Högsta hastighet (10 minuter medel) | 7,1 m/s (F4) | at 18:05 | |
| Vindens sträcka | 296,8 km | ||
| Tryck | |||
| Högsta tryck (SL) | 1005,8 hPa | at 00:05 | |
| Lägsta tryck (SL) | 987,6 hPa | at 21:33 | |
| :Nu::Mätare::Idag::Igår::Högsta/Lägsta noteringar::Diagram - Hur har det sett ut?: :Prognos från Yr.no::Väder från Storm.no: |
|||
Page updated 2012-02-19 23:35:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1029)